Kde predať?
Palkov
Dnes zatvorené, otvára sa zajtra o 12:00
Adresa zberných surovín: Odeská 10634/77
Oficiálna webová stránka: palkov.sk
Najnovšie aktualizácie cien
ŽELEZO Fe triesky, rafinácia ROXOR v klbkách,ROXOR z drvicky 0,05 €
Al Káble Al kabel silovy 0,20 €
Al Káble Al kabel el-instalacny 0,20 €
ŽELEZO Upravené max 150x50x50 cm, hr.+8 mm 0,19 €
ŽELEZO Upravené +4 mm,Neupravene+8mm.liatina 0,17 €
Odhadnite hodnotu vášho šrotu podľa cien firmy
Všetky ceny sú odhadované a nepredstavujú verejnú ponuku.
Posledná aktualizácia ceny pre túto firmu: 12.01.2026.
Posledná aktualizácia ceny pre túto firmu: 12.01.2026.
Celková odhadovaná hodnota: 0.00 €
Dynamika cien kovového šrotu
Načítavanie…
Kontaktné informácie firmy
Adresa
Bratislava, Odeská 10634/77
Telefóny
Otváracie hodiny
- Po 07:00-16:00
- Ut 07:00-16:00
- St 07:00-16:00
- Št 07:00-16:00
- Pi 07:00-16:00
- So Zatvorené
- Ne Zatvorené
Hlavné služby firmy
Výkup kovového šrotu
- Batérie
- Chladiče
- Elektromotory a Transformátory
- Elektroodpad
- Hliník
- Káble
- Železo a Oceľ
- Meď
- Mosadz
- Nerez (Antikor)
- Olovo
- Zinok
Ďalšie informácie o podmienkach spolupráce
- Minimálna hmotnosť:Výkup železných kovov od 100 kg, neželezných od 1 kg.
Cenník firmy (aktuálny k 12.01.2026)
| Typ kovu | Cena za kg |
|---|---|
| ŽELEZO Fe triesky, rafinácia ROXOR v klbkách,ROXOR z drvicky | €0,05 |
| Al Káble Al kabel el-instalacny | €0,20 |
| Hliník Al kusovy cisty,Al disky | €1,10 |
| Hliník Al mix - zberovy hlinik, Al okenne ramy | €1,00 |
| Meď NOVY DRAT,ČISTY VODIČ | €7,60 |
| Meď Opálená meď, med z el.motorov, meď. plechy, mix. Pocínovaná meď | €6,80 |
| Meď karmy - vyhrievacie telesa kotlov, opradena meď | €6,00 |
| Mosadz Mosadz kusova cista,bronzova | €4,20 |
| Mosadz Mix, bez nečistôt, kohutkova Ms bez Fe a plastu,Ms baterie bez hadic a Zn páčiek | €4,20 |
| AKU BATÉRIE Aku olovené batérie | €0,50 |
| ŽELEZO Upravené max 150x50x50 cm, hr.+8 mm | €0,19 |
| ŽELEZO Upravené +4 mm,Neupravene+8mm.liatina | €0,17 |
| ŽELEZO PLECH A INÉ Fe | €0,15 |
| Hliník Čistý vodič | €1,60 |
| Hliník Al elektrovodny plech, ciste zbernice,zoxidovany vodic | €1,30 |
| Hliník Profil farbeny | €1,20 |
| ŽELEZO Neupravené nadrozmer | €0,16 |
| Mosadz Mosadz triesky, spony | €2,50 |
| Nerez Nerez triesky | €0,40 |
| Nerez Nemagnetická, cista | €0,60 |
| ELEKTROMOTORY Bez remenice | €0,50 |
| ELEKTROMOTORY S remenicou | €0,30 |
| Olovo Nemastné, suché | €1,00 |
| Olovo Mastné, s nečistotami | €0,60 |
| ELEKTROMOTORY Kompresory | €0,10 |
| Hliník AL rafinacia, ISO profil | €0,40 |
| Hliník Al zaluzie | €0,40 |
| Hliník Al chladic | €0,40 |
| Cín Cin - pajka tyckova, pajkovaci drot | €1,00 |
| Zinok Spodky zehliciek, karburatory, remenice z praciek, plechy | €0,50 |
| Chladiče Al - Cu | €2,00 |
| Chladiče Ms -Cu, rafinacia Ms | €2,00 |
| Chladiče Cu-Cu, rafinácia Cu | €3,00 |
| Cu Káble Autokáble | €1,80 |
| Cu Káble Elektroinštalačné káble v čiernom plaste | €1,40 |
| Cu Káble Cu koaxial | €1,00 |
| Cu Káble Cu kabel telekomunik | €0,80 |
| Cu Káble Cu mix kable s koncovkami - bez koncoviek | €0,80 |
| Al-Fe Káble Al-Fe lano | €0,50 |
| Káble Silne znecistene kable | €0,30 |
| Meď kusova | €5,00 |
| Al Káble Al kabel s medenym tienenim | €0,60 |
| Hliník Al plechovky od napojov | €0,50 |
| Cu Káble Cu žila nad 10mm a viac v plaste | €1,80 |
| Cu Káble Cu zila od 5mm do 10mm v plaste | €2,50 |
| Cu Káble Cu kabel v plechu, alebo Pb obale | €1,50 |
| Cu Káble Telekomunikačné káble, PC káble 3 a viac žilové | €1,20 |
| Hliník Profil novy čistý | €1,05 |
* Ceny sú odhadované. Potvrďte si ich prosím telefonicky vo firme.