Kde predať?
Ceny za novú a lesklú meď (Millberry) na Slovensku
Zistite aktuálnu trhovú hodnotu vašej novej a lesklej medi (Millberry) na Slovensku. Prehľad trhu je aktuálny k 10.05.2026. Vyberte si zberne s najlepšími cenami za prvotriednu meď a získajte maximálny zisk.
Priemerná cena za 1 kg meď - nová a lesklá (millberry) ? Aktuálna priemerná hodnota pre „meď - nová a lesklá (millberry)“ na Slovensku, vypočítaná na základe cien miestnych zberných surovín.
9,13 €
Slovensko: priemerne posledné 3 dni
Dynamika za 30 dní ? Zobrazuje priemernú zmenu ceny pre „meď - nová a lesklá (millberry)“ v za posledný mesiac. Pomáha rozhodnúť, či je vhodný čas na predaj.
▲
0,41 €
Ceny stúpli o +4,79%
Najvyššia cena za meď - nová a lesklá (millberry) na Slovensku
9,18 €
(v nenájdené, Dnes)
Zdroje údajov o cenách ? Počet zberných surovín na Slovensku, ktorých ceny používame na tvorbu analýzy pre „meď - nová a lesklá (millberry)“.
16 cenníkov
zberných surovín na Slovensku
Online kalkulačka hodnoty medi Millberry
Odhadovaná hodnota:
0,00 €
Poznámka: toto je orientačný výpočet. Presnú hodnotu určí špecialista v zberných surovinách po obhliadke.
Ceny za novú a lesklú meď (Millberry) na Slovensku
| Typ kovu | Priemerná cena cena za kg | Cenové rozpätie cena za kg |
|---|---|---|
| Meď - Nová a Lesklá (Millberry) | 9,13 € Podľa firmyPorovnať ceny rôznych firiem Podľa mestaZistiť ceny tejto triedy v iných mestách | 9,04 € - 9,18 € |
Analýza vývoja cien medi Millberry na Slovensku
Priemerný cenový trend pre meď - nová a lesklá (millberry) na Slovensku
Načítavanie…
Porovnanie podľa miest
Aktualizácia...
Posledné zmeny cien lesklej medi na Slovensku
Nižšie nájdete zoznam posledných zmien výkupných cien novej a lesklej medi (Millberry), ktoré boli zaznamenané v zberniach na Slovensku. Práve tieto údaje sú základom pre tvorbu analytických správ.
| DÁTUM | KOV | CENA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| pred 6 dní | Cu meď čistý, nový drôt, vodič | 8,70 € | AUGUSTIN-SAN s.r.o. Smolenice, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| pred 6 dní | Meď drôt nový nad 1mm | 9,00 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| pred 6 dní | Meď drôt nový vlas | 8,50 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| pred 6 dní | Meď drôt nový nad 1mm | 9,00 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| pred 6 dní | Meď drôt nový vlas | 8,50 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| 28.04.2026 | Meď - nový drôt | 8,60 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 28.04.2026 | Meď - nová | 8,00 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 28.04.2026 | Meď - nový drôt | 8,60 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 28.04.2026 | Meď - nová | 8,00 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 13.04.2026 | Cu meď čistý, nový drôt, vodič | 8,50 € | AUGUSTIN-SAN s.r.o. Smolenice, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 07.04.2026 | Cu nová, drôt lesklý | 8,60 € | FERKOV RECYCLING s.r.o. Štvrtok na Ostrove, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 05.04.2026 | Cu nová, drôt lesklý | 8,50 € | FERKOV RECYCLING s.r.o. Štvrtok na Ostrove, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 02.04.2026 | Meď - nová | 7,90 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 02.04.2026 | Meď - nová | 7,90 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď drôt nový nad 1mm | 8,50 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď drôt nový vlas | 8,20 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď Cu nová vodiče - len lesklý, nelakovaný | 8,40 € | TASTA s.r.o. Bratislava, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď drôt nový nad 1mm | 8,50 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď drôt nový vlas | 8,20 € | KOVOŠROT - laurie s.r.o. Trenčín, Trenčiansky kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď - nový drôt | 8,00 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď - nový drôt | 8,00 € | Kovosrot Budmerice Budmerice, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď nový lesklý drôt nad 1 mm(nelakovaný) | 8,40 € | Metablex s.r.o. Michalovce, Košický kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď – nová | 7,70 € | METALUX s.r.o. Hlohovec, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 01.04.2026 | Meď NOVY DRAT,ČISTY VODIČ | 8,60 € | Palkov Bratislava, Bratislavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 30.03.2026 | Cu nová, drôt lesklý | 8,60 € | FERKOV RECYCLING s.r.o. Štvrtok na Ostrove, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 30.03.2026 | Meď - vlasová | 8,60 € | ZBERNÉ Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom, Žilinský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 30.03.2026 | Meď - nová nad 1mm vodič 99% | 8,60 € | ZBERNÉ Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom, Žilinský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 30.03.2026 | Meď - vlasová | 8,60 € | ZBERNÉ Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom, Žilinský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 30.03.2026 | Meď - nová nad 1mm vodič 99% | 8,60 € | ZBERNÉ Teplička s.r.o. Teplička nad Váhom, Žilinský kraj Zobraziť detaily firmy |
| 29.01.2026 | Cu nový drôt-Millberry | 8,60 € | WIP Autovrakovisko s.r.o. Šamorín, Trnavský kraj Zobraziť detaily firmy |
Načítavanie...